CPU



Product Image
Part Number
Product Description
338-BSDQ Intel Xeon Bronze 3204 1.9G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133, CK
338-BSVU Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, CK
338-BSDG Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, CK
338-BSDR Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, CK
338-BSDU Intel Xeon Silver 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400, CK
338-BRVS Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666, CK
338-BSDM Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666, CK
338-BRVL Intel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933, CK
412-AANW Customer Kit,Thermal,CPU2,1U,R440, APAC
412-AANI Heat sink for PowerEdge T640/T440 for CPUs up to 165W,CK
12